以下是冷热冲击试验箱技术参数表:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 温度范围 | -70℃ 到 150℃ |
| 温度均匀性 | ≤±2℃ |
| 加热速度 | ≥3℃/min |
| 冷却速度 | ≥1℃/min |
| 冷却方式 | 自然冷却、强制冷却 |
| 加热方式 | 热风循环、液体循环 |
| 样品容量 | 根据型号不同而异,一般可容纳多个样品 |
| 控制系统 | 可编程控制器(plc)或微处理器控制器 |
| 安全系统 | 过载保护、过热保护、短路保护、漏电保护等 |
| 内部材料 | 不锈钢或者镀锌板 |
| 冷却室体积 | 根据型号不同而异,一般在80-2500升之间,可定制 |
| 工作电源 | 220vac,50/60hz |
| 外部尺寸 | 根据型号不同而异,一般在800mmx800mmx1500mm(lxwxh)以内 |
| 重量 | 根据型号不同而异,一般在200kg以内 |

注意,不同厂家生产的冷热冲击试验箱可能会有不同的技术参数,以上仅是一些可能包含的参数。在选择冷热冲击试验箱时,应根据具体的测试需求和实验室环境,结合不同厂家的产品信息和凯发k8国际的服务支持等多方面因素进行评估和比较。

快速温度变化湿热试验箱
二箱式冷热冲击试验箱
高低温快速温变试验箱
快速温变老化试验箱
关注官方微信